ASUS

Asus Expertbook P1 P1503Cva-I716512G0D İ7-13620H 16Gb 512Gb Ssd O/B Intel Uhd 15.6" Dos Notebook

Yeni Ürün

Stok Kodu: 785-119-8570

25.282,74 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Marka : ASUS

Model : ExpertBook P1

Ürün Kodu : P1503CVA-I716512G0D

İşlemci : Intel® Core i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads)

Bellek : 16 GB DDR5 Bellek, 2 adet DDR5 bellek yuvası

Sabit Disk HDD/SSD : 512GB M.2 2280 NVMe PCIe® 4.0 SSD

Monitör : 15.6" FHD (1920x1080), 250nits 60Hz, Parlaklık, Anti Glare, %45 NTSC

Ekran Kartı : Intel UHD Grafikleri (Paylaşımlı)

İşletim Sistemi : Free DOS

Ağ-İletişim : GLan, Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card

USB Port : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

HDMI Port : 1x HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz

Diğer Portlar : 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in

Kart Okuyucu : Yok

Optik Sürücü : Yok

Entegre Webcam : 720p HD camera ; With privacy shutter

Batarya-Pil : 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, TYPE-C, 65W AC Adapter

Ses Sistemi : Audio by Dirac , Built-in speaker, Built-in array microphone

Klavye-Mouse : Chiclet Keyboard with Num-key, Touchpad

Ağırlık : 1.64 kğ

Boyutlar (G X D X Y) : 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm

Parmak izi : Var, Fingerprint sensor intergrated with Touchpad

Renk : Gri

Diğer - Açıklama : MyAsus uyguluama yazılımları, US MIL-STD 810H military-grade standard

Garanti Süresi : 24 ay Pick up/ return

EAN Kodu : "4711387863183"

Üretici link : https://www.asusturkiye.com.tr

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.625,10 TL 27.250,20 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.448,26 TL 26.896,53 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.625,10 TL 27.250,20 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.625,10 TL 27.250,20 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.625,10 TL 27.250,20 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.625,10 TL 27.250,20 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 25.282,74 TL 25.282,74 TL
    2 13.625,10 TL 27.250,20 TL
    3 9.261,08 TL 27.783,23 TL
    4 7.101,89 TL 28.407,57 TL
    5 5.812,12 TL 29.060,62 TL
    6 4.957,40 TL 29.744,40 TL
    7 4.351,59 TL 30.461,13 TL
    8 3.901,66 TL 31.213,26 TL
    9 3.511,49 TL 31.603,42 TL
    10 3.371,03 TL 33.710,32 TL
    11 3.192,26 TL 35.114,91 TL
    12 3.098,37 TL 37.180,50 TL

    Eklemek İstedikleriniz