HIKVISION

Hıkvısıon Ds-2Cd1043G2-Lıuf 1/3 Cmos Sensör 4Mp 4Mm Smart Hybrid Light Poe Sesli Bullet Ip Güvenlik Kamera

Yeni Ürün

Stok Kodu: 779-326-8349

2.101,76 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Ayak : Ayaklı

Çözünürlük : 4MP

Gece Görüş Mesafesi : 30 Metre

Kamera Tipi : Bullet

Kullanım yeri : İç - Dış Mekan

Led : Smart Hybrid Light

Lens : 4mm

Marka : HIKVISION

Power On Ethernet : POE

Sensör : 1/3'' Cmos Sensör

Ses : Sesli

Sıkıştırma Formatı : H.265, H.265+, H.264+, H.264

Sistem Uyumluluğu : ONVIF

Ürün : IP Güvenlik Kamera

Ürün Kodu : DS-2CD1043G2-LIUF

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.132,66 TL 2.265,32 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.117,96 TL 2.235,92 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.132,66 TL 2.265,32 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.132,66 TL 2.265,32 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.132,66 TL 2.265,32 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.132,66 TL 2.265,32 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.101,76 TL 2.101,76 TL
    2 1.132,66 TL 2.265,32 TL
    3 769,88 TL 2.309,63 TL
    4 590,38 TL 2.361,53 TL
    5 483,16 TL 2.415,82 TL
    6 412,11 TL 2.472,66 TL
    7 361,75 TL 2.532,24 TL
    8 324,35 TL 2.594,77 TL
    9 291,91 TL 2.627,20 TL
    10 280,24 TL 2.802,35 TL
    11 265,37 TL 2.919,12 TL
    12 257,57 TL 3.090,83 TL

    Eklemek İstedikleriniz