HP

Hp Probook 450 G10 9B9H3Ea İ5-1334U 16Gb 512Gb Ssd O/B Iris Xe 15.6" Dos Gümüş Notebook

Yeni Ürün

Stok Kodu: 785-109-8544

26.508,57 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Marka : HP

Model : ProBook 450 G10

Ürün Kodu : 9B9H3EA

İşlemci : Intel® Core i5-1334U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,6 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekk

Bellek : 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB), 2 adet bellek yuvası

Sabit Disk HDD/SSD : 512 GB PCIe® NVMe SSD

Monitör : 15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC

Ekran Kartı : Tümleşik Intel UHD

İşletim Sistemi : DOS

Ağ-İletişim : Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı

USB Port : 2xUSB Type-A, 2xUSB Type-C

HDMI Port : 1xHDMI

Diğer Portlar : RJ45, Mikrofon-Kulaklık

Kart Okuyucu : Yok

Optik Sürücü : Yok

Entegre Webcam : 720p kamera

Batarya-Pil : HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 51 Wh Lityum iyon, 65W Type C adaptör

Ses Sistemi : Çift stereo hoparlör, çift dizi mikrofon

Klavye-Mouse : HP Premium Klavye: sayısal tuş takımlı, sıvı dökülmesine dayanıklı, arka aydınlatmalı , Touchpad

Ağırlık : 1,79 kğ başlangıç (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Boyutlar : Yükseklik: 19.9 mm x Genişlik: 359.4 mm x Derinlik: 233.9 mm

Parmak izi Okuyucu : Var

Renk : Yeşil gümüş alüminyum

Diğer - Açıklama : TPM 2.0 yerleşik güvenlik çipi

Garanti Süresi : 3 yıl serviste garanti, HWM Offsite

EAN Kodu : *

Üretici link : https://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2102130862

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.285,71 TL 28.571,42 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.100,30 TL 28.200,60 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.285,71 TL 28.571,42 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.285,71 TL 28.571,42 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.285,71 TL 28.571,42 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.285,71 TL 28.571,42 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.508,57 TL 26.508,57 TL
    2 14.285,71 TL 28.571,42 TL
    3 9.710,10 TL 29.130,29 TL
    4 7.446,23 TL 29.784,91 TL
    5 6.093,92 TL 30.469,62 TL
    6 5.197,76 TL 31.186,55 TL
    7 4.562,58 TL 31.938,03 TL
    8 4.090,83 TL 32.726,63 TL
    9 3.681,75 TL 33.135,71 TL
    10 3.534,48 TL 35.344,76 TL
    11 3.347,04 TL 36.817,45 TL
    12 3.248,60 TL 38.983,19 TL

    Eklemek İstedikleriniz