PHILIPS

Phılıps 241B8Qjeb Bline 23.8" Led Ips 5Ms 75Hz 1920X1080 Fullhd Vga Dvı Hdmı Dp Multimedya (Vesa) Usb Pivot Has Siyah Mo

Yeni Ürün

Stok Kodu: 757-124-8105

6.129,15 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Açıklama : Monitör

Çözünürlük : 1920x1080

Diğer : (Vesa) USB Pivot HAS

Ekran Boyutu : 23.8"

Ekran Tipi : LED IPS

Marka : PHILIPS

Model : BLine

Multimedya : Multimedya

Renk : Siyah

Tepki Hızı : 5ms 75hz

Tipi : FullHD

Ürün Kodu : 241B8QJEB

Vga Arabirimi : VGA DVI HDMI DP

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.303,05 TL 6.606,11 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.260,19 TL 6.520,37 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.303,05 TL 6.606,11 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.303,05 TL 6.606,11 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.303,05 TL 6.606,11 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.303,05 TL 6.606,11 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.129,15 TL 6.129,15 TL
    2 3.303,05 TL 6.606,11 TL
    3 2.245,11 TL 6.735,33 TL
    4 1.721,67 TL 6.886,68 TL
    5 1.409,00 TL 7.045,00 TL
    6 1.201,79 TL 7.210,76 TL
    7 1.054,93 TL 7.384,52 TL
    8 945,86 TL 7.566,85 TL
    9 851,27 TL 7.661,44 TL
    10 817,22 TL 8.172,20 TL
    11 773,88 TL 8.512,71 TL
    12 751,12 TL 9.013,45 TL

    Eklemek İstedikleriniz