POWER BOOST

Power Boost Vk-1651 500W Siyah Mid Tower Atx Kasa

Yeni Ürün

Stok Kodu: 755-315-8001

2.298,43 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Model : VK-1651

Kasa Tipi : Mid. Tower

Max. Anakart Desteği : ATX

Dahili Fan : 12cm  Fan x1

Psu : 500W 

I/O Panel : USB 3.0 x1, USB 2.0 x2, HD Ses ve Mikrofon

Anakart Desteği : ATX, Micro ATX, Mini ATX

Ön Panel : MeshPanel

Sürücü Yuvaları : 5.25" x1

Sürücü Yuvaları : 3.5" x2

Sürücü Yuvaları : 2.5" 3

Genişleme Yuvası : 7 adet

Boyut : 345*183*410mm

Max. Uyumluluk : Max.Ekran kartı  : 290 mm

Max. Uyumluluk : Max.CPU Soğutucu: 158 mm

Max. Uyumluluk : Max.Psu: 140 mm

Fan Desteği : Ön panel : 240/280/360mm

Fan Desteği : Üst panel : 120/240/280mm

Fan Desteği : Arka panel : 120mm

Materyal :  SGCC 0,45mm metal

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.238,65 TL 2.477,29 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.222,57 TL 2.445,14 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.238,65 TL 2.477,29 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.238,65 TL 2.477,29 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.238,65 TL 2.477,29 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.238,65 TL 2.477,29 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.298,43 TL 2.298,43 TL
    2 1.238,65 TL 2.477,29 TL
    3 841,92 TL 2.525,75 TL
    4 645,63 TL 2.582,51 TL
    5 528,37 TL 2.641,87 TL
    6 450,67 TL 2.704,04 TL
    7 395,60 TL 2.769,19 TL
    8 354,70 TL 2.837,57 TL
    9 319,23 TL 2.873,04 TL
    10 306,46 TL 3.064,57 TL
    11 290,21 TL 3.192,26 TL
    12 281,67 TL 3.380,05 TL

    Eklemek İstedikleriniz