QUADRO

Quadro Expanse Aı B224 25165 İ5-12450H 16Gb 512Gb Ssd 23.8" Dos All İn One Pc P.İzi (Pivot)

Yeni Ürün

Stok Kodu: 784-306-8498

21.962,78 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

İşlemci : Intel® Core™ i5-12450H 3.3Ghz (Max. 4,4GHz) 8 Çekirdek 12M Cache embeded

Chipset : Intel® H610 Chipset

Ekran : 23,8 inç IPS Ekran. PIVOT AYAKLI. Çok yönlü dairesel ve dikey hareket kabiliyeti.

Ekran : Pivot ayak üzerinde 13cm yukarı aşağı hareket, taban üzerinde 360° dönüş,

Ekran : sağa sola 180° dikey dairesel dönüş, boyundan toplam 25° yukarı ve aşağı eğilme,

Ekran : 100x100 VESA desteği (Bağlantı noktası, çıkabilen pivot ayak yuvası altında yer alır).

Sabit Disk : 512gb NVMe PCIe M.2 SSD (3600MB/s 3250MB/s)

Sabit Disk : (Ekran altında konumlu, çalışırken tak çıkar destekli, SSD disk genişletme yuvası içerir)

Bellek : 16GB DDR4 3200mhz SO-DIMM RAM (64GB'a kadar RAM desteği)

Ekran Kartı : Intel® UHD Graphics for 12th Gen

Optik Sürücü : Yok (Slim optik sürücü yuvası içerir)

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Wireless : WiFi 6 M.2

Ethernet : Realtek 8111H 100/1000M Ethernet

Ses : Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio

Kamera : 2,1MP Pixel gizlenebilir mekanizmalı kamera

Kart Okuyucu : 3 in 1 dijital kart okuyucu

Parmak İzi Okuma : Var (Ekranın yan tarafında konumlu)

Klavye Mouse : Quadro Wireless Q Klavye + Optic Mouse Set

Speaker : Dahili Stereo Speaker

Giriş/ Çıkış : 1*HDMI in, 1*HDMI out, 1*DP, 1*LVDS

Giriş/ Çıkış : 1*TYPE-C 2.0, 2*USB 3.2, 4*USB 2.0 Port

Giriş/ Çıkış : 1*RJ45 Ethernet

Giriş/ Çıkış : Arka 1* Ses Çıkışı + 1*Mikrofon Girişi

Giriş/ Çıkış : Yan 1* Mikrofonlu Kulaklık Girişi

Giriş/ Çıkış : 1* DC Güç Giriş Portu

Güç : 110~240V, DC 19V 6A

İşletim Sistemi : Freedos (Windows 10 - 11 desteği)

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.835,95 TL 23.671,89 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.682,33 TL 23.364,66 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.835,95 TL 23.671,89 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.835,95 TL 23.671,89 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.835,95 TL 23.671,89 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.835,95 TL 23.671,89 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.962,78 TL 21.962,78 TL
    2 11.835,95 TL 23.671,89 TL
    3 8.044,97 TL 24.134,92 TL
    4 6.169,32 TL 24.677,28 TL
    5 5.048,92 TL 25.244,58 TL
    6 4.306,43 TL 25.838,57 TL
    7 3.780,17 TL 26.461,18 TL
    8 3.389,32 TL 27.114,55 TL
    9 3.050,39 TL 27.453,48 TL
    10 2.928,37 TL 29.283,71 TL
    11 2.773,08 TL 30.503,86 TL
    12 2.691,52 TL 32.298,21 TL

    Eklemek İstedikleriniz