QUADRO

Quadro Expanse Aı B224 25850 İ5-12450H 8Gb 512Gb Ssd 23.8" Dos All İn One Pc .İzi (Pivot)

Yeni Ürün

Stok Kodu: 784-306-8497

21.452,02 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

İşlemci : Intel® Core™ i5-12450H 3.3Ghz (Max. 4,4GHz) 8 Çekirdek 12M Cache embeded

Chipset : Intel® H610 Chipset

Ekran : 23,8 inç IPS Ekran. PIVOT AYAKLI. Çok yönlü dairesel ve dikey hareket kabiliyeti.

Ekran : Pivot ayak üzerinde 13cm yukarı aşağı hareket, taban üzerinde 360° dönüş,

Ekran : sağa sola 180° dikey dairesel dönüş, boyundan toplam 25° yukarı ve aşağı eğilme,

Ekran : 100x100 VESA desteği (Bağlantı noktası, çıkabilen pivot ayak yuvası altında yer alır).

Sabit Disk : 512gb NVMe PCIe M.2 SSD (3600MB/s 3250MB/s)

Sabit Disk : (Ekran altında konumlu, çalışırken tak çıkar destekli, SSD disk genişletme yuvası içerir)

Bellek : 8GB DDR4 3200mhz SO-DIMM RAM (64GB'a kadar RAM desteği)

Ekran Kartı : Intel® UHD Graphics for 12th Gen

Optik Sürücü : Yok (Slim optik sürücü yuvası içerir)

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Wireless : WiFi 6 M.2

Ethernet : Realtek 8111H 100/1000M Ethernet

Ses : Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio

Kamera : 2,1MP Pixel gizlenebilir mekanizmalı kamera

Kart Okuyucu : 3 in 1 dijital kart okuyucu

Parmak İzi Okuma : Var (Ekranın yan tarafında konumlu)

Klavye Mouse : Quadro Wireless Q Klavye + Optic Mouse Set

Speaker : Dahili Stereo Speaker

Giriş/ Çıkış : 1*HDMI in, 1*HDMI out, 1*DP, 1*LVDS

Giriş/ Çıkış : 1*TYPE-C 2.0, 2*USB 3.2, 4*USB 2.0 Port

Giriş/ Çıkış : 1*RJ45 Ethernet

Giriş/ Çıkış : Arka 1* Ses Çıkışı + 1*Mikrofon Girişi

Giriş/ Çıkış : Yan 1* Mikrofonlu Kulaklık Girişi

Giriş/ Çıkış : 1* DC Güç Giriş Portu

Güç : 110~240V, DC 19V 6A

İşletim Sistemi : Freedos (Windows 10 - 11 desteği)

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.560,69 TL 23.121,38 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.410,65 TL 22.821,30 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.560,69 TL 23.121,38 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.560,69 TL 23.121,38 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.560,69 TL 23.121,38 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.560,69 TL 23.121,38 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.452,02 TL 21.452,02 TL
    2 11.560,69 TL 23.121,38 TL
    3 7.857,88 TL 23.573,65 TL
    4 6.025,85 TL 24.103,39 TL
    5 4.931,50 TL 24.657,49 TL
    6 4.206,28 TL 25.237,67 TL
    7 3.692,26 TL 25.845,81 TL
    8 3.310,50 TL 26.483,97 TL
    9 2.979,45 TL 26.815,02 TL
    10 2.860,27 TL 28.602,69 TL
    11 2.708,59 TL 29.794,47 TL
    12 2.628,92 TL 31.547,09 TL

    Eklemek İstedikleriniz