QUADRO

Quadro Stark H5124 18165 İ7-11700 16Gb 512Gb Ssd 23.8" Siyah Dos All İn One Pc

Yeni Ürün

Stok Kodu: 784-306-8490

26.815,02 TL
11 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

İşlemci : Intel® Core™ Ci7 11700 İşlemci 2,60 GHz (Max. 4.90ghz) 16M Önbellek

Chipset : Intel® H510 Chipset

Monitör : 23,8 inç IPS 1920x1080p Full HD

Sabit Disk : 512gb Sata3 SSD 2.5” (Dahili 1* M2 SATA Slot içerir)

Bellek : 16GB DDR4 3000mhz (8GB*2 SO-DIMM)

Ekran Kartı : Intel® UHD Grafikleri 750

Wireless : Realtek 8821CE M2 Wifi 802.11b/g/n

Ethernet : Realtek 8111H 10 /100/1000 Gigabit Ethernet

Ses : Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio

Kamera : 2 Mega Pixel, CMOS Sensor

Klavye Mouse : Quadro Wireless Q Klavye + Optik Mouse Set

Speaker : 6W Dahili Stereo Speaker

Giriş/ Çıkış : 1*HDMI, 1* VGA

Giriş/ Çıkış : 4*USB 3.0, 2*USB 2.0, 1*USB 3.0 Gen.1 TYPE-C

Giriş/ Çıkış : 1* RJ45 LAN port

Giriş/ Çıkış : 1* Audio out

Giriş/ Çıkış : 1* MIC in

Giriş/ Çıkış : 1* DC-In Port

Güç : AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V - 6A

İşletim Sistemi : Freedos (Win10, Win11)

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.450,86 TL 28.901,73 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.263,31 TL 28.526,62 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.450,86 TL 28.901,73 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.450,86 TL 28.901,73 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.450,86 TL 28.901,73 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.450,86 TL 28.901,73 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.815,02 TL 26.815,02 TL
    2 14.450,86 TL 28.901,73 TL
    3 9.822,35 TL 29.467,06 TL
    4 7.532,31 TL 30.129,24 TL
    5 6.164,37 TL 30.821,87 TL
    6 5.257,85 TL 31.547,09 TL
    7 4.615,32 TL 32.307,26 TL
    8 4.138,12 TL 33.104,97 TL
    9 3.724,31 TL 33.518,78 TL
    10 3.575,34 TL 35.753,37 TL
    11 3.385,74 TL 37.243,09 TL
    12 3.286,15 TL 39.433,86 TL

    Eklemek İstedikleriniz